Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur le département VOSGES par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Acanthis flammea | Sizerin flammé | 1 | 18/11/2025 | 100 | Oui | Oui | VU - NA - NA | NAo | |||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 4 | 07/03/2026 | 100 | Oui | Oui | LC - NA - NA | NT - VU | |||
| Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 16 | 12/03/2026 | 100 | Oui | LC - NA - NA | LC - LC | ||||
| Flore | Acer campestre | Érable champêtre | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Acer platanoides | Érable plane | 3 | 21/07/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 3 | 21/06/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Achillea millefolium | Achillée millefeuille | 2 | 17/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Achillea ptarmica | Achillée sternutatoire | 2 | 19/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Acronicta psi | Psi | 1 | 03/10/2016 | 100 | |||||||
| Insectes | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 2 | 21/09/2025 | 100 | |||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 4 | 14/02/2026 | 100 | Oui | Oui | NT - NA - DD | CR - RE | |||
| Autres invertébrés | Aculepeira ceropegia | 1 | 25/09/2025 | 100 | ||||||||
| Oiseaux | Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue | 23 | 27/02/2026 | 100 | Oui | LC - NA | LC - LC | ||||
| Flore | Aegopodium podagraria | 1 | 17/03/2026 | 100 | LC | |||||||
| Flore | Aesculus hippocastanum | Marronnier d'Inde | 1 | 29/09/2025 | 100 | NA | ||||||
| Insectes | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 3 | 25/10/2025 | 100 | LC | LC | |||||
| Insectes | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 1 | 07/08/2025 | 100 | Oui | LC | LC | ||||
| Autres invertébrés | Agalenatea redii | Épeire de velours | 1 | 28/02/2025 | 100 | |||||||
| Autres invertébrés | Agelena labyrinthica | Agélène à labyrinthe | 1 | 01/06/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Aglais io | Paon-du-jour | 30 | 17/03/2026 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Insectes | Aglais urticae | Petite Tortue | 6 | 07/03/2026 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Insectes | Aglia tau | Hachette | 1 | 11/04/2025 | 100 | |||||||
| Flore | Agrimonia eupatoria | 3 | 25/09/2025 | 100 | LC | |||||||
| Flore | Agrimonia procera | Aigremoine élevée | 1 | 10/09/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 1 | 22/08/2025 | 100 | |||||||
| Flore | Agrostis capillaris | Agrostide capillaire | 2 | 21/07/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Ajuga reptans | Bugle rampante | 5 | 12/06/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Alauda arvensis | Alouette des champs | 32 | 21/02/2026 | 100 | NT - LC - NA | NT - NT | |||||
| Oiseaux | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d'Europe | 10 | 03/01/2026 | 100 | Oui | Oui | Oui | VU - NA | LC - NT | ||
| Flore | Alchemilla xanthochlora | Alchémille vert jaune | 1 | 18/05/2025 | 100 | Oui | LC | |||||
| Flore | Alliaria petiolata | Alliaire | 2 | 10/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Allium ursinum | Ail des ours | 1 | 02/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Allium vineale | Ail des vignes | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 1 | 19/10/2025 | 100 | |||||||
| Flore | Alnus glutinosa | Aulne glutineux | 2 | 07/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Alopecurus pratensis | Vulpin des prés | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Alopochen aegyptiaca | Ouette d'Égypte | 10 | 08/03/2026 | 100 | NA | NAi - NAi | |||||
| Insectes | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 1 | 09/03/2026 | 100 | |||||||
| Insectes | Ammophila sabulosa | 2 | 19/07/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Ampedus sanguineus | Taupin à étuis rouges | 1 | 01/06/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Amphimallon solstitiale | Hanneton de la Saint-Jean | 1 | 23/07/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Anania coronata | 1 | 02/07/2025 | 100 | ||||||||
| Oiseaux | Anas acuta | Canard pilet | 1 | 02/10/2025 | 100 | Oui | NA - LC - NA | NAo | ||||
| Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 4 | 26/02/2026 | 100 | Oui | VU - LC - NA | CR - CR | ||||
| Oiseaux | Anas platyrhynchos | Canard colvert | 39 | 15/03/2026 | 100 | LC - LC - NA | LC - LC | |||||
| Flore | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 6 | 14/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Reptiles | Anguis fragilis | Orvet fragile | 12 | 11/10/2025 | 100 | Oui | Oui | LC | LC | |||
| Insectes | Anisosticta novemdecimpunctata | Coccinelle à dix-neuf points | 1 | 02/10/2025 | 100 | |||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 2 | 14/02/2026 | 100 | Oui | VU - LC - NA | VU - NAi | ||||
| Insectes | Anthaxia nitidula | 1 | 01/06/2025 | 100 | Oui | |||||||
| Insectes | Anthocharis cardamines | Aurore | 1 | 13/04/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Flore | Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante | 2 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Anthriscus sylvestris | Cerfeuil des bois | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Anthus pratensis | Pipit farlouse | 6 | 02/01/2026 | 100 | Oui | Oui | VU - DD - NA | EN - VU | |||
| Oiseaux | Anthus spinoletta | Pipit spioncelle | 2 | 03/01/2026 | 100 | Oui | Oui | LC - NA - NA | CR - CR | |||
| Insectes | Apatura iris | Grand mars changeant | 1 | 30/06/2025 | 100 | Oui | LC | LC | LC - LC | |||
| Insectes | Aphantopus hyperantus | Tristan | 2 | 10/07/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Insectes | Aphomia sociella | 1 | 09/07/2024 | 100 | ||||||||
| Insectes | Aphrophora alni | 1 | 09/11/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Apis mellifera | Abeille domestique | 6 | 08/02/2026 | 100 | |||||||
| Insectes | Apoderus coryli | 1 | 07/07/2025 | 100 | ||||||||
| Oiseaux | Apus apus | Martinet noir | 6 | 24/07/2025 | 100 | Oui | NT - DD | VU - LC | ||||
| Flore | Arabidopsis thaliana | Arabette de thalius | 1 | 03/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Autres invertébrés | Araneus angulatus | Épeire angulaire | 1 | 12/08/2025 | 100 | |||||||
| Autres invertébrés | Araneus diadematus | Épeire diadème | 3 | 11/08/2025 | 100 | Oui | ||||||
| Autres invertébrés | Araniella cucurbitina | Épeires concombres | 1 | 02/07/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Araschnia levana | Carte géographique | 5 | 10/09/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Insectes | Archips podana | 1 | 05/07/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Arctia caja | Ecaille Martre | 1 | 16/05/2024 | 100 | |||||||
| Flore | Arctium lappa | Grande bardane | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Ardea alba | Grande Aigrette | 41 | 03/03/2026 | 100 | Oui | Oui | Oui | NT - LC | NAr | ||
| Oiseaux | Ardea cinerea | Héron cendré | 34 | 03/03/2026 | 100 | Oui | Oui | LC - NA - NA | LC - LC | |||
| Autres invertébrés | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 14 | 10/10/2025 | 100 | Oui | ||||||
| Insectes | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 5 | 24/08/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Autres invertébrés | Armadillidium vulgare | Cloporte commun | 1 | 20/03/2025 | 100 | |||||||
| Flore | Arnica montana | Arnica des montagnes | 1 | 08/06/2024 | 100 | Oui | LC | NT | ||||
| Flore | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Arum maculatum | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | |||||||
| Mammifères | Arvicola amphibius | 1 | 01/12/2025 | 100 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Asio otus | Hibou moyen-duc | 3 | 19/12/2025 | 100 | Oui | LC - NA - NA | LC - LC | ||||
| Flore | Asplenium ceterach | 1 | 12/10/2025 | 100 | Oui | LC | VU | |||||
| Flore | Asplenium ruta-muraria | Doradille rue des murailles | 1 | 12/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Asplenium scolopendrium | Scolopendre | 1 | 06/11/2025 | 100 | Oui | LC | |||||
| Flore | Asplenium trichomanes | Capillaire des murailles | 1 | 05/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Asthena albulata | Phalène candide | 1 | 13/04/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Athalia scutellariae | 1 | 14/09/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Autographa gamma | Gamma | 1 | 10/09/2025 | 100 | |||||||
| Flore | Avenella flexuosa | Foin tortueux | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Aythya ferina | Fuligule milouin | 2 | 18/11/2025 | 100 | Oui | VU - LC - NA | VU - CR | ||||
| Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 14 | 15/02/2026 | 100 | Oui | LC - NT | VU - VU | ||||
| Insectes | Barbitistes serricauda | Barbitiste des bois | 1 | 02/08/2025 | 100 | Oui | n2 | DD - DD | ||||
| Flore | Bellis perennis | Pâquerette | 2 | 13/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 6 | 21/10/2025 | 100 | Oui | LC | |||||
| Insectes | Biston strataria | Biston marbré | 1 | 21/02/2026 | 100 | |||||||
| Flore | Bistorta officinalis | Langue de Bœuf | 1 | 07/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Amphibiens | Bombina variegata | Sonneur à ventre jaune | 8 | 10/09/2025 | 100 | Oui | Oui | Oui | LC | VU - VU | NT | |
| Insectes | Bombus hortorum | Bourdon des jardins | 1 | 12/08/2025 | 100 | LC - LC | ||||||
| Insectes | Bombus hypnorum | Bourdon des arbres | 1 | 12/10/2025 | 100 | LC - LC | ||||||
| Insectes | Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 5 | 07/03/2026 | 100 | LC - LC | ||||||
| Insectes | Bombus sylvarum | Bourdon grisé | 1 | 27/02/2026 | 100 | LC - LC | ||||||
| Insectes | Bombus terrestris | Bourdon terrestre | 5 | 03/03/2026 | 100 | LC - LC | ||||||
| Insectes | Boreus hyemalis | 1 | 02/02/2026 | 100 | ||||||||
| Flore | Brachypodium sylvaticum | Brachypode des bois | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Branta canadensis | Bernache du Canada | 3 | 14/02/2026 | 100 | NA - NA | NAi - NAi | |||||
| Insectes | Brenthis daphne | Nacré de la Ronce | 1 | 02/07/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Insectes | Brintesia circe | Silène | 2 | 15/09/2025 | 100 | Oui | LC | LC | NT - NT | |||
| Flore | Bromus hordeaceus | Brome mou | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Bubo bubo | Grand-duc d'Europe | 5 | 05/02/2026 | 100 | Oui | Oui | Oui | LC | NT - VU | ||
| Amphibiens | Bufo bufo | Crapaud commun | 26 | 05/03/2026 | 100 | Oui | Oui | LC | LC - LC | LC | ||
| Oiseaux | Buteo buteo | Buse variable | 53 | 28/02/2026 | 100 | Oui | LC - NA - NA | LC - LC | ||||
| Flore | Buxus sempervirens | Buis commun | 1 | 05/03/2026 | 100 | Oui | Oui | LC | ||||
| Insectes | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 1 | 06/05/2025 | 100 | |||||||
| Oiseaux | Calidris pugnax | Chevalier combattant | 1 | 02/10/2025 | 100 | Oui | Oui | NA - NA - NT | ||||
| Insectes | Callimorpha dominula | Ecaille marbrée | 1 | 02/07/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Calliptamus italicus | Caloptène italien | 4 | 18/09/2025 | 100 | Oui | n4 | LC - LC | ||||
| Insectes | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 2 | 25/09/2009 | 100 | |||||||
| Insectes | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 1 | 08/05/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Flore | Calluna vulgaris | Callune | 2 | 19/11/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Calophasia lunula | Linariette | 1 | 20/08/2025 | 100 | |||||||
| Flore | Caltha palustris | Populage des marais | 4 | 17/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Campanula rapunculus | Campanule raiponce | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Campanula rotundifolia | Campanule à feuilles rondes | 1 | 21/06/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Campanula trachelium | Campanule gantelée | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 1 | 02/09/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Cantharis livida | 1 | 14/06/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Cantharis nigricans | Cantharide noirâtre | 1 | 20/05/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Cantharis obscura | 1 | 13/05/2025 | 100 | ||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 27 | 09/03/2026 | 100 | LC | LC | LC | ||||
| Flore | Capsella bursa-pastoris | Capselle bourse-à-pasteur | 2 | 23/12/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Carabus coriaceus | 2 | 02/09/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Carabus intricatus | 2 | 10/03/2026 | 100 | ||||||||
| Flore | Cardamine hirsuta | Cardamine hérissée | 2 | 05/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Cardamine pratensis | Cardamine des prés | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Carduelis carduelis | Chardonneret élégant | 38 | 02/03/2026 | 100 | Oui | VU - NA - NA | NT - LC | ||||
| Flore | Carex flacca | Laîche glauque | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Carex limosa | Laîche des tourbières | 1 | 09/08/2025 | 100 | Oui | LC | NT | ||||
| Flore | Carex pseudocyperus | Laîche faux-souchet | 1 | 09/08/2025 | 100 | Oui | Oui | LC | ||||
| Flore | Carex spicata | Laîche en épis | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Carex sylvatica | Laîche des bois | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Carpinus betulus | Charme | 3 | 21/07/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Cassida azurea | 1 | 07/03/2025 | 100 | ||||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 6 | 29/12/2025 | 100 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | |
| Insectes | Catocala electa | Elue | 1 | 10/06/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Cauchas fibulella | 1 | 31/05/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 3 | 13/08/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Flore | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Centaurea nigra | Centaurée noire | 3 | 16/09/2025 | 100 | DD | ||||||
| Insectes | Centrotus cornutus | Demi-diable | 1 | 02/07/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Cerambyx scopolii | 1 | 03/03/2025 | 100 | ||||||||
| Flore | Cerastium fontanum | Céraiste commune | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Cerastium glomeratum | Céraiste aggloméré | 1 | 03/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Cerceris rybyensis | 1 | 03/08/2025 | 100 | ||||||||
| Oiseaux | Certhia brachydactyla | Grimpereau des jardins | 17 | 05/03/2026 | 100 | Oui | LC | LC - LC | ||||
| Oiseaux | Certhia familiaris | Grimpereau des bois | 23 | 09/03/2026 | 100 | Oui | Oui | LC - NA | LC - LC | |||
| Mammifères | Cervus elaphus | Cerf élaphe | 9 | 06/03/2026 | 100 | LC | LC | LC | ||||
| Insectes | Cetonia aurata | Cétoine dorée | 4 | 20/09/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Chaetopteryx villosa | 1 | 10/11/2025 | 100 | ||||||||
| Flore | Chamaenerion dodonaei | Épilobe de Dodone | 1 | 06/09/2025 | 100 | Oui | Oui | LC | ||||
| Insectes | Cheilosia illustrata | 1 | 05/06/2025 | 100 | LC - LC | |||||||
| Flore | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 2 | 05/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Chenopodium album | Chénopode blanc | 1 | 13/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Chiasmia clathrata | Réseau | 1 | 29/06/2025 | 100 | |||||||
| Oiseaux | Chloris chloris | Verdier d'Europe | 31 | 11/03/2026 | 100 | Oui | VU - NA - NA | NT - LC | ||||
| Insectes | Chorthippus dorsatus | Criquet verte-échine | 3 | 09/09/2025 | 100 | Oui | n4 | NT - NT | ||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 8 | 18/11/2025 | 100 | Oui | Oui | NT - LC - NA | EN - EN | |||
| Insectes | Chrysochraon dispar | Criquet des clairières | 5 | 20/09/2025 | 100 | n4 | LC - LC | |||||
| Flore | Chrysosplenium oppositifolium | Dorine à feuilles opposées | 1 | 16/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Cicadella viridis | Cicadelle verte | 4 | 05/10/2025 | 100 | |||||||
| Flore | Cichorium intybus | Chicorée amère | 1 | 04/07/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 8 | 20/02/2026 | 100 | Oui | Oui | Oui | LC - NA - NA | LC - LC | ||
| Oiseaux | Ciconia nigra | Cigogne noire | 4 | 20/09/2025 | 100 | Oui | Oui | Oui | EN - NA - VU | EN - DD | ||
| Oiseaux | Cinclus cinclus | Cincle plongeur | 6 | 30/12/2025 | 100 | Oui | Oui | LC | NT - NT | |||
| Oiseaux | Circus aeruginosus | Busard des roseaux | 2 | 25/09/2025 | 100 | Oui | Oui | Oui | NT - NA - NA | VU - CR | ||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 2 | 14/01/2026 | 100 | Oui | Oui | Oui | LC - NA - NA | VU - RE | ||
| Flore | Cirsium arvense | Cirse des champs | 2 | 12/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Cirsium palustre | Cirse des marais | 1 | 15/11/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Cirsium vulgare | Cirse commun | 3 | 19/11/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Clematis vitalba | Clématite des haies | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Clerus mutillarius | 1 | 22/05/2009 | 100 | ||||||||
| Flore | Clinopodium vulgare | Sariette commune | 1 | 07/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Cloeon dipterum | Ephémère | 1 | 25/08/2025 | 100 | LC | ||||||
| Autres invertébrés | Clubiona phragmitis | 1 | 02/10/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 4 | 19/03/2026 | 100 | |||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 40 | 14/03/2026 | 100 | Oui | LC - NA | LC - LC | ||||
| Insectes | Coenagrion mercuriale | Agrion de Mercure | 2 | 05/08/2025 | 100 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | ||
| Insectes | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 3 | 13/09/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Flore | Colchicum autumnale | Colchique d'automne | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Colias crocea | Souci | 3 | 15/11/2025 | 100 | LC | LC - LC | |||||
| Insectes | Colletes hederae | Collète du lierre | 2 | 20/09/2025 | 100 | LC - LC | ||||||
| Insectes | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 1 | 30/04/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Colotois pennaria | Himère-plume | 1 | 22/10/2025 | 100 | |||||||
| Oiseaux | Columba oenas | Pigeon colombin | 6 | 08/03/2026 | 100 | Oui | LC - NA - NA | LC - LC | ||||
| Oiseaux | Columba palumbus | Pigeon ramier | 36 | 08/03/2026 | 100 | LC - LC - NA | LC - LC | |||||
| Flore | Comarum palustre | Potentille des marais | 1 | 09/08/2025 | 100 | Oui | LC | |||||
| Insectes | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 1 | 16/10/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | 3 | 18/09/2025 | 100 | Oui | n4 | LC - LC | ||||
| Flore | Convolvulus sepium | Liset | 3 | 13/09/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Coremacera marginata | 1 | 02/09/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Coreus marginatus | Corée marginée | 2 | 25/09/2025 | 100 | |||||||
| Flore | Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Reptiles | Coronella austriaca | Coronelle lisse | 3 | 05/11/2025 | 100 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | ||
| Oiseaux | Corvus corax | Grand corbeau | 27 | 12/03/2026 | 100 | Oui | Oui | LC | NT - VU | |||
| Oiseaux | Corvus corone | Corneille noire | 66 | 07/03/2026 | 100 | LC - NA | LC - LC | |||||
| Oiseaux | Corvus frugilegus | Corbeau freux | 9 | 07/02/2026 | 100 | LC - LC | LC - LC | |||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 12 | 08/12/2025 | 100 | Oui | LC - NA | LC - NT | ||||
| Flore | Corylus avellana | Noisetier | 4 | 21/12/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 2 | 01/09/2025 | 100 | |||||||
| Oiseaux | Coturnix coturnix | Caille des blés | 1 | 13/07/2025 | 100 | Oui | LC - NA | EN - NT | ||||
| Flore | Crataegus monogyna | Aubépine à un style | 2 | 05/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Crepis biennis | Crépide bisannuelle | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Crepis capillaris | Crépide capillaire | 3 | 20/08/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 1 | 18/05/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Ctenophora flaveolata | 1 | 07/04/2025 | 100 | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 1 | 08/05/2025 | 100 | Oui | LC - DD | VU - LC | ||||
| Insectes | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 5 | 25/09/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Oiseaux | Curruca curruca | Fauvette babillarde | 5 | 17/08/2025 | 100 | Oui | Oui | LC - NA | NT - NT | |||
| Insectes | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 1 | 25/09/2025 | 100 | LC | LC | LC - LC | ||||
| Oiseaux | Cyanistes caeruleus | Mésange bleue | 107 | 14/03/2026 | 100 | Oui | LC - NA | LC - LC | ||||
| Flore | Cyanus segetum | 1 | 14/10/2025 | 100 | Oui | LC | ||||||
| Insectes | Cydalima perspectalis | Pyrale du buis | 2 | 20/08/2025 | 100 | |||||||
| Oiseaux | Cygnus olor | Cygne tuberculé | 6 | 03/01/2026 | 100 | Oui | LC - NA | NAi - NAi | ||||
| Flore | Cymbalaria muralis | Cymbalaire | 1 | 02/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Cytisus scoparius | Genêt à balai | 2 | 19/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Dactylis glomerata | Dactyle aggloméré | 4 | 21/07/2025 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Dactylorhiza maculata | 1 | 28/06/2025 | 100 | Oui | LC | ||||||
| Flore | Daphne mezereum | Bois-joli | 2 | 13/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Flore | Daucus carota | Carotte sauvage | 1 | 04/07/2025 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Delichon urbicum | Hirondelle de fenêtre | 24 | 29/09/2025 | 100 | Oui | NT - DD | NT - LC | ||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 69 | 09/03/2026 | 100 | Oui | LC - NA | LC - LC | ||||
| Oiseaux | Dendrocopos medius | Pic mar | 6 | 26/02/2026 | 100 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - LC | ||
| Oiseaux | Dendrocopos minor | Pic épeichette | 8 | 27/02/2026 | 100 | Oui | Oui | VU | VU - LC | |||
| Insectes | Deraeocoris ruber | 1 | 17/06/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 1 | 05/08/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Diaperis boleti | 1 | 17/01/2026 | 100 | ||||||||
| Autres invertébrés | Dicyrtomina ornata | 1 | 12/12/2025 | 100 | ||||||||
| Flore | Digitaria sanguinalis | Digitaire sanguine | 1 | 20/10/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Dolycoris baccarum | Punaise brune à antennes & bords panachés | 1 | 28/07/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Dorcus parallelipipedus | 1 | 13/05/2025 | 100 | ||||||||
| Flore | Draba verna | Drave de printemps | 1 | 03/03/2026 | 100 | LC | ||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 31 | 12/03/2026 | 100 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - LC | ||
| Insectes | Dytiscus marginalis | Dytique bordé | 1 | 08/02/2026 | 100 | |||||||
| Autres invertébrés | Ebrechtella tricuspidata | Thomise à trois taches | 1 | 22/06/2025 | 100 | |||||||
| Flore | Echinochloa crus-galli | Échinochloé Pied-de-coq | 1 | 02/08/2025 | 100 | LC | ||||||
| Insectes | Ecliptopera silaceata | Cidarie ochracée | 1 | 15/08/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 1 | 08/08/2025 | 100 | |||||||
| Mammifères | Eliomys quercinus | Lérot | 4 | 10/02/2026 | 100 | NT | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Emberiza calandra | Bruant proyer | 3 | 03/12/2025 | 100 | Oui | Oui | LC | NT - VU | |||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 6 | 08/03/2026 | 100 | Oui | Oui | LC - NA | LC - VU | |||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 36 | 09/03/2026 | 100 | Oui | VU - NA - NA | NT - VU | ||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 8 | 03/03/2026 | 100 | Oui | Oui | EN - NA | EN - LC | |||
| Insectes | Empis tessellata | Empis marqueté | 1 | 11/05/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Endotricha flammealis | 1 | 13/07/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Endromis versicolora | Versicolore | 1 | 03/03/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Enoplops scapha | 1 | 31/12/2025 | 100 | ||||||||
| Insectes | Epirrhoe tristata | Mélanippe triste | 1 | 15/07/2025 | 100 | |||||||
| Insectes | Episyrphus balteatus | 2 | 05/02/2026 | 100 | LC - LC | |||||||
| Insectes | Erannis defoliaria | Hibernie défeuillante | 1 | 09/11/2025 | 100 | |||||||
