Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Amaranthaceae | 6 | 2 |
| Amaryllidaceae | 12 | 3 |
| Apiaceae | 3 | 2 |
| Apocynaceae | 2 | 1 |
| Aquifoliaceae | 3 | 1 |
| Araliaceae | 6 | 2 |
| Asparagaceae | 1 | 1 |
| Aspleniaceae | 5 | 4 |
| Asteraceae | 79 | 31 |
| Balsaminaceae | 1 | 1 |
| Berberidaceae | 3 | 1 |
| Betulaceae | 5 | 2 |
| Blechnaceae | 3 | 1 |
| Boraginaceae | 7 | 3 |
| Brassicaceae | 20 | 7 |
| Campanulaceae | 5 | 3 |
| Caprifoliaceae | 14 | 5 |
| Caryophyllaceae | 15 | 6 |
| Celastraceae | 2 | 1 |
| Convolvulaceae | 1 | 1 |
| Crassulaceae | 5 | 2 |
| Cyperaceae | 3 | 3 |
| Droseraceae | 1 | 1 |
| Ericaceae | 4 | 2 |
| Euphorbiaceae | 6 | 2 |
| Fabaceae | 5 | 4 |
| Gentianaceae | 2 | 1 |
| Geraniaceae | 6 | 2 |
| Grossulariaceae | 1 | 1 |
| Hypericaceae | 1 | 1 |
| Lamiaceae | 38 | 16 |
| Lycopodiaceae | 2 | 1 |
| Malvaceae | 2 | 2 |
| Menyanthaceae | 2 | 1 |
| Onagraceae | 5 | 3 |
| Orchidaceae | 8 | 5 |
| Orobanchaceae | 3 | 2 |
| Oxalidaceae | 2 | 2 |
| Papaveraceae | 2 | 1 |
| Plantaginaceae | 25 | 11 |
| Poaceae | 5 | 3 |
| Polygalaceae | 2 | 1 |
| Polygonaceae | 7 | 4 |
| Polypodiaceae | 3 | 2 |
| Primulaceae | 2 | 2 |
| Ranunculaceae | 15 | 5 |
| Rhamnaceae | 2 | 1 |
| Rosaceae | 23 | 11 |
| Rubiaceae | 7 | 3 |
| Salicaceae | 3 | 1 |
| Santalaceae | 3 | 1 |
| Scrophulariaceae | 4 | 2 |
| Solanaceae | 8 | 3 |
| Thymelaeaceae | 2 | 1 |
| Typhaceae | 3 | 1 |
| Ulmaceae | 6 | 1 |
| Urticaceae | 2 | 1 |
| Violaceae | 5 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce