Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Amaranthaceae | 6 | 2 |
| Amaryllidaceae | 13 | 3 |
| Apiaceae | 12 | 7 |
| Apocynaceae | 4 | 1 |
| Aquifoliaceae | 3 | 1 |
| Araliaceae | 6 | 2 |
| Asparagaceae | 10 | 4 |
| Aspleniaceae | 5 | 4 |
| Asteraceae | 93 | 33 |
| Balsaminaceae | 3 | 1 |
| Berberidaceae | 3 | 1 |
| Betulaceae | 8 | 3 |
| Blechnaceae | 3 | 1 |
| Boraginaceae | 9 | 4 |
| Brassicaceae | 43 | 13 |
| Campanulaceae | 6 | 3 |
| Caprifoliaceae | 18 | 6 |
| Caryophyllaceae | 26 | 10 |
| Celastraceae | 2 | 1 |
| Convolvulaceae | 1 | 1 |
| Crassulaceae | 8 | 3 |
| Cyperaceae | 14 | 7 |
| Droseraceae | 1 | 1 |
| Equisetaceae | 3 | 1 |
| Ericaceae | 4 | 2 |
| Euphorbiaceae | 6 | 2 |
| Fabaceae | 8 | 5 |
| Gentianaceae | 2 | 1 |
| Geraniaceae | 10 | 3 |
| Grossulariaceae | 1 | 1 |
| Hypericaceae | 1 | 1 |
| Juncaceae | 5 | 1 |
| Lamiaceae | 63 | 16 |
| Lycopodiaceae | 2 | 1 |
| Malvaceae | 2 | 2 |
| Menyanthaceae | 3 | 1 |
| Montiaceae | 3 | 1 |
| Onagraceae | 7 | 4 |
| Orchidaceae | 18 | 6 |
| Orobanchaceae | 7 | 3 |
| Oxalidaceae | 7 | 3 |
| Papaveraceae | 12 | 3 |
| Plantaginaceae | 43 | 15 |
| Poaceae | 10 | 5 |
| Polygalaceae | 4 | 1 |
| Polygonaceae | 15 | 5 |
| Polypodiaceae | 3 | 2 |
| Primulaceae | 10 | 4 |
| Ranunculaceae | 35 | 8 |
| Rhamnaceae | 2 | 1 |
| Rosaceae | 36 | 15 |
| Rubiaceae | 9 | 5 |
| Salicaceae | 3 | 1 |
| Santalaceae | 3 | 1 |
| Saxifragaceae | 5 | 2 |
| Scrophulariaceae | 4 | 2 |
| Solanaceae | 8 | 3 |
| Thymelaeaceae | 4 | 1 |
| Typhaceae | 3 | 1 |
| Ulmaceae | 6 | 1 |
| Urticaceae | 2 | 1 |
| Viburnaceae | 6 | 3 |
| Violaceae | 22 | 5 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce