Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Accipitridae | 19 | 4 |
| Aegithalidae | 2 | 1 |
| Anatidae | 7 | 4 |
| Ardeidae | 2 | 1 |
| Charadriidae | 6 | 1 |
| Ciconiidae | 3 | 1 |
| Columbidae | 3 | 2 |
| Corvidae | 9 | 4 |
| Falconidae | 5 | 2 |
| Fringillidae | 55 | 8 |
| Gruidae | 4 | 1 |
| Hirundinidae | 8 | 2 |
| Laniidae | 4 | 2 |
| Laridae | 2 | 1 |
| Motacillidae | 2 | 1 |
| Muscicapidae | 25 | 5 |
| Paridae | 35 | 5 |
| Passeridae | 3 | 2 |
| Phylloscopidae | 12 | 1 |
| Picidae | 12 | 3 |
| Prunellidae | 4 | 1 |
| Scolopacidae | 3 | 1 |
| Sittidae | 3 | 1 |
| Strigidae | 7 | 3 |
| Sturnidae | 3 | 1 |
| Sylviidae | 6 | 3 |
| Troglodytidae | 3 | 1 |
| Turdidae | 21 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce